TRASY NÁŠHO REGIONU
Oblasť POVAŽSKÁ BYSTRICA
Naši značkári:
Marica Jurenková – predseda komisie značenia PB – značkár špecialista
Miroslav Kalma – značkár
Milan Kvasnica – značkár
Miloš Žatko – značkár
Jiří Vrba – značkár
Peter Vanko – značkár
Juraj Lieskovský – značkár
Ivana Lieskovská – značkár
V našej oblasti sa staráme o 431,4 km značených turistických chodníkov.
Prehľad turistických chodíkov:
1. Nadmorská výška /m/.
2. Názov turistického informačného miesta.
3. Farba.
4. Vzdialenosť od východiska /km/.
TZT 0881a Pri Hornej Porube, hradská -Lúka pod Strážovom |
|||
410 | Pri Hornej Porube, hradská | 0,0 | |
405 | Horná Poruba | 0,7 | |
700 | Nad Hornou Porubou | 2,0 | |
900 | Sedlo Palúch | 2,8 | |
770 | Srvátková lúka | 5,4 | |
438 | Pod Suchou horou | 12,8 | |
538 | Kršákovci | 14,3 | |
603 | Zliechov | 15,0 | |
1030 | Sedlo pod Strážovom | 19,5 | |
1130 | Lúka pod Strážovom | 19,9 | |
TZT 0881b Lúka pod Strážovom-Strážov |
|||
1130 | Lúka pod Strážovom | 0,0 | |
1213 | Strážov | 0,4 | |
TZT 0808b Vrchteplá-Považská Teplá |
|||
520 | Vrchteplá | 0,0 | |
410 | Záskalie | 4,3 | |
360 | Manínska tiesňava, kemp | 6,3 | |
290 | Považská Teplá | 9,3 | |
TZT 0881 Sidonie-Pod Okršliskom |
|||
355 | Sidonie | 0,0 | |
650 | Brezová-kaplnka | 5,0 | |
760 | Pod Okršliskom | 7,0 | |
TZT 2423a Prejta-Chata Homôlka |
|||
255 | Prejta | 0,0 | |
410 | Iliavka | 5,8 | |
425 | Horná Poruba, hradská | 9,2 | |
405 | Horná Poruba | 10,3 | |
700 | Nad Hornou Porubou | 12,3 | |
900 | Sedlo Palúch | 13,0 | |
765 | Chata Homôlka | 17,1 | |
TZT 2691 Zliechov-Riedka |
|||
603 | Zliechov | 0,0 | |
950 | Javorina | 3,2 | |
636 | Mojtín | 5,6 | |
442 | Jaseňová | 8,6 | |
400 | Riedka | 11,3 | |
TZT 2692 Púchov-Brezová, kaplnka |
|||
265 | Púchov | 0,0 | |
493 | Keblie | 5,2 | |
335 | Horná Breznica | 6,8 | |
400 | Lednica | 9,9 | |
640 | Červenokamenské sedlo | 12,1 | |
361 | Červený kameň | 14,4 | |
620 | Sedlo Chotúč | 16,8 | |
650 | Vršatecké Podhradie | 18,3 | |
727 | Chata Vršatec | 19,0 | |
650 | Brezová, kaplnka | 21,3 | |
TZT 2693 Nosice-Hotel Portáš |
|||
285 | Nosice | 0,0 | |
295 | Nimnica, kúpele | 1,4 | |
462 | Zábavy | 4,4 | |
512 | Sliškovec | 7,6 | |
675 | Diel | 12,4 | |
745 | Sedlo Kýčera | 16,4 | |
815 | Sedlo Zigov | 20,4 | |
660 | Nad Končinou | 23,0 | |
440 | Horná Maríková, Modlatín | 24,1 | |
628 | Stolečné | 33,2 | |
920 | Hotel Portáš | 34,8 | |
TZT 2694 Domaniža-Vrchteplá |
|||
391 | Domaniža | 0,0 | |
355 | Rybníky | 1,8 | |
570 | Sedlo pod Dúpnou | 4,3 | |
380 | Bodiná | 9,1 | |
520 | Vrchteplá | 12,9 | |
TZT 2695 Považská Bystrica-Malý Javorník |
|||
282 | Považská Bystrica | 0,0 | |
295 | Orlové, zámok | 2,2 | |
530 | Lopatina | 5,8 | |
498 | Sedlo Klapy | 7,7 | |
560 | Dúbrava | 10,7 | |
593 | Bukovina | 12,7 | |
610 | Sedlo Chrcholinec | 17,9 | |
960 | Orgoňova Kýčera | 23,1 | |
860 | Sedlo Orgoňova Kýčera | 24,3 | |
930 | Javoričie | 27,3 | |
858 | Sedlo Adamkov | 30,3 | |
1019 | Malý Javorník | 31,8 | |
TZT 2742a Domaniža-Fačkov |
|||
391 | Domaniža | 0,0 | |
425 | Domaniža, strelnica | 1,3 | |
785 | Šibeničná | 4,3 | |
536 | Fačkov | 7,0 | |
TZT 5580 Dubnica nad Váhom-Trenčianske Teplice |
|||
235 | Dubnica nad Váhom | 0,0 | |
519 | Kýšky | 8,0 | |
268 | Trenčianske Teplice | 11,0 | |
TZT 5581 Pruské-Sedlo Chotuč |
|||
245 | Pruské | 0,0 | |
437 | Kalvária | 4,4 | |
620 | Sedlo Chotuč | 7,6 | |
TZT 5582 Lednické Rovne-Sedlo Kýčera |
|||
270 | Lednické Rovne | 0,0 | |
280 | Kolónia | 1,0 | |
405 | Sedlo Zadná hora | 3,5 | |
400 | Lednica | 9,1 | |
430 | Zubák | 14,4 | |
320 | Záriečie | 19,1 | |
745 | Sedlo Kýčera | 24,0 | |
TZT 5583 Háj, Osada-Sedlo Mraznica |
|||
420 | Háj, Osada | 0,0 | |
330 | Malé Košecké Podhradie | 1,0 | |
325 | Veľké Košecké Podhradie | 2,3 | |
556 | Sedlo Mraznica | 5,5 | |
TZT 5584 Považská Bystrica-Zliechov |
|||
282 | Považská Bystrica | 0,0 | |
300 | Považská Bystrica, garáže | 2,6 | |
380 | Horný Moštenec | 6,7 | |
325 | Tŕstie | 11,6 | |
400 | Riedka | 14,2 | |
435 | Predhorie | 18,3 | |
519 | Pod Hrádkom, sútok potokov | 20,1 | |
603 | Zliechov | 26,3 | |
TZT 5585 Záskalie-Pod Veľkým Manínom |
|||
410 | Záskalie | 0,0 | |
640 | Pod Veľkým Manínom | 2,1 | |
TZT 5586 Makyta-Hotel Portáš |
|||
922 | Makyta | 0,0 | |
540 | Makytka | 2,6 | |
420 | Lazy pod Makytou, Krivé | 5,6 | |
516 | Lazy pod Makytou, Čertov | 9,5 | |
920 | Hotel Portáš | 12,6 | |
TZT 5587 Slopná-Mojtín |
|||
317 | Slopná | 0,0 | |
450 | Podmálenica | 4,0 | |
636 | Mojtín | 13,0 | |
TZT 5587V Malenica-Ostrá Malenica |
|||
860 | Malenica | 0,0 | |
909 | Ostrá Malenica | 0,8 | |
TZT 5588 Bolešov-Chata Vršatec |
|||
231 | Bolešov | 0,0 | |
265 | Chata Gilianka | 1,8 | |
556 | Horáreň Chrastková | 9,3 | |
746 | Biely vrch | 12,3 | |
727 | Chata Vršatac | 14,3 | |
TZT 5643 Pružina, garáže-Lúka pod Strážovom |
|||
380 | Pružina , garáže | 0,0 | |
515 | Briestenné | 2,7 | |
825 | Kortmanka, jaskyňa | 6,1 | |
1037 | Hrubá Kečka | 7,2 | |
756 | Sedlo Samostrel | 8,4 | |
813 | Vráblová | 9,2 | |
1068 | Čierny vrch | 11,1 | |
1130 | Lúka pod Strážovom | 12,4 | |
TZT 8580 Milochov-Manínska tiesňava, kemp |
|||
283 | Milochov | 0,0 | |
490 | Žiar | 2,2 | |
288 | Považská Bystrica, štadión | 6,1 | |
288 | Považská Bystrica, amfiteáter | 7,8 | |
640 | Pod Veľkým Manínom | 17,0 | |
820 | Vápencová jaskyňa | 18,0 | |
360 | Manínska tiesňava, kemp | 22,0 | |
TZT 8581 Púchov-Považské Podhradie |
|||
265 | Púchov | 0,0 | |
446 | Lachovec | 3,0 | |
479 | Biela skala | 4,6 | |
462 | Zábavy | 8,6 | |
282 | Udiča | 11,7 | |
475 | Prameň pod Klapmi | 13,4 | |
654 | Klapy | 14,1 | |
498 | Sedlo Klapy | 14,7 | |
530 | Lopatina | 16,6 | |
298 | Považské Podhradie | 18,2 | |
TZT 8582 Pružina, garáže-Lazový vrch |
|||
380 | Pružina , garáže | 0,0 | |
453 | Predhorie | 2,0 | |
519 | Pod Hrádkom, sútok potokov | 3,8 | |
756 | Sedlo Samostrel | 6,2 | |
856 | Lazový vrch | 12,7 | |
TZT 8583 Ladce-Košecké Rovné |
|||
250 | Ladce | 0,0 | |
368 | Kameňolom | 3,2 | |
556 | Sedlo Mraznica | 6,6 | |
515 | Pod Rohatou skalou | 9,3 | |
850 | Rohatá skala | 10,1 | |
636 | Mojtín | 15,3 | |
538 | Košecké Rovné | 18,2 | |
TZT 8584 Lysá pod Makytou-Makyta |
|||
345 | Lysá pod Makytou | 0,0 | |
625 | Sedlo Hrnčár | 2,7 | |
650 | Paseky | 5,8 | |
820 | Pod Červenou Vežou | 9,0 | |
923 | Makyta | 9,8 | |
TZT 8585 Nová Dubnica-Kamenné vráta |
|||
240 | Nová Dubnica | 0,0 | |
270 | Veľký Kolačín | 1,3 | |
519 | Kyšky | 4,8 | |
540 | Kamenné vráta | 5,8 | |
TZT 8586 Podjavorník-Sedlo pod Stratencom |
|||
600 | Podjavorník | 0,0 | |
1013 | Sedlo pod Stratencom | 4,5 | |
TZT 8587 Ilava-Nad Hornou Porubou |
|||
250 | Ilava | 0,0 | |
310 | Chrástky | 2,6 | |
420 | Háj, Osada | 7,1 | |
700 | Nad Hornou Porubou | 11,0 | |
TZT 8588 Chata Vršatec-Červený Kameň |
|||
727 | Chata Vršatec | 0,0 | |
361 | Červený Kameň | 4.0 | |
TZT 8589 Kátlina, Repovci-Nad Končinou |
|||
420 | Kátlina, Repovci | 0,0 | |
660 | Nad Končinou | 5,0 | |
TZT 8590 Papajské sedlo, št. hr.-Sedlo Kohútka št. hr. |
|||
691 | Papajské sedlo, št. hr. | 0,0 | |
516 | Lazy pod Makytou, Čertov | 2,9 | |
879 | Sedlo Kohútka, št. hr. | 6,0 | |
TZT 8591 Papradno-Sedlo Chrcholinec |
|||
398 | Papradno | 0,0 | |
610 | Sedlo Chrcholinec | 2,2 | |
TZT 8592 Červíková, chata-Lúka pod Strážovom |
|||
600 | Červíková, chata | 0,0 | |
805 | Medvedia skala | 1,6 | |
1030 | Sedlo pod Strážovom | 2,2 | |
1130 | Lúka pod Strážovom | 3,1 | |
TZT 8593 Ráztoka-Malý Javorník |
|||
630 | Ráztoka | 0,0 | |
1019 | Malý Javorník | 2,8 | |
TZT 8692 Horná Maríková, Modlatín-Sedlo Orgoňova Kýčera |
|||
440 | Horná Maríková, Modlatín | 0,0 | |
860 | Sedlo Orgoňova Kýčera | 3,7 |
Celkový prehľad turistických chodníkov, návod pre všetkých, ktorí by si to chceli prejsť…